Yacht Club Gode Wind e. V.
Aeroe Rund 2015
Yacht Club Gode Wind e. V.
Ergebnis Fördecup
Kiel-Aeroe
13. - 15. Juni 2015 Low-Point Wettfahrtleitung: Hubert Miehe Auswertung: HuMi Organisation: DZYC, SCB, SYC,SVK 20.06.2015 - 14:08:10 |
---|
Gruppe: (1,0) KFK (Yardstick)
1.Wf |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB |
1 | SWE 1 | Hinden | Jonas Hallberg | Bakke 26 | KYC |
2 | Swe 233 | Lycka | Rasmus Goerge | Albin Express | KYC |
3 | GER 518 | Ronja | Holger Rövensthal | Albin Express | SVK |
4 | GER 6875 | felix felicis | Klaus Ricklefs | Dehler 29 Cruising | SVK |
5 | GER 1468 | Gonzo | Jens Becker | Albin-Ballad | SVS |
6 | GER 4711 | Flunki | Hannes Peters | Bianca 36 | SVWS |
7 | SWE 1966 | Anna | Hans Nehlsen | IF-Boot | SVFr |
8 | GER 122 | Swift | Andreas Gustafsson | Scankap 99 | SVAOe |
9 | GER 186 | Equinox | Rüdiger Lukoschus | X79 + Reling | SVK |
10 | GER 21 | Martha | Felix Halberstadt | Scanmar 345 | SVS |
11 | GER 476 | Gammel Dansk | Norbert Figge | Grinde | MSK |
12 | GER 19 | SUB DIVO | Hajo Massel | Banner 30 | SGE |
13 | GER 4732 | RubiX | Hans-Christof Burmeister | X-332 | HSC |
14 | 1010 | Scampolo | Wolf Andre Schmidt | Warship 1010 | MVSH |
15 | GER 453 | up to Orbit | Marc Schweers | X 99 | WVM |
16 | GER 3932 | Kompromix | Malte Griem | X 332 | LRV/YCLa |
17 | GER 6448 | Otago | Dr. Rudolf Plathner | X 332 | WVM |
18 | GER 6254 | Wirbelzopf | Dr. Malte Scharffenberg | Luffe 43 Top | KYC |
19 | GER 4298 | Juxbox | Jan Meincke | X 382 | MSK |
20 | GER 755 | Kismet | Dirk Petersen | Dehler 34 | WVM |
21 | GER 5427 | Longo Mai | Thomas Jung | Comfortina 35 | SYC |
22 | 15 | last minute | Marc Stevens | Dehler 28s |   |
23 | GER 220 | Trinity | Oliver Voss | X-99 | KYC |
24 | GER 5322 | Ostsee eXpress | Jürgen Frommholz | Bavaria 38 C | SVS |
25 | GER 6975 | Abraxas | Dr. Gundula Miksch | X 332 | SYC |
26 | GER 53 | Tina 4 | Gorch Dr.Stegen | X 119 | WVM |
27 | GER 6927 | offline | Johanna Buchner | Seascape 27 | SCB |
28 | GER 6200 | needles and pins | Ulrich Münker | J-125 | KYC/ASV |
29 | GER 180 | Fjorgyn | Dr. Klaus-Werner Gurgel | Luffe 37 | HSC |
30 | 28 | Fairwind | Ludwig Hinrichs | Dehler 32 | SVK |
31 | GER 140 | Kruskopp | Karin Giese | Dehler36 CWS | TuS Finkenwerder |
32 | GER 4 | Diva | Jörn Mathea | Diva 39 | TSVS |
33 | SM | Spurlos | Oliver Pfau | seamaster 815 | Marine Jugend |
34 | GER 7050 | Yara | Burkhard Stuntz | Impala 36 | SYC |
35 | GER 4333 | Io | Jochen Heinz | Luffe 40 | MSK |
36 | GER 5509 | Xtra fun | Horst Figge-Jänke | X 37 | KYC |
37 | BAV 40 | Princess of Sea | Dr. Volker Müller | Bavaria 40 | SYC |
38 | B 1384 | Tipitina | Torsten Volkholz | GFK Monohul | SVK/CKA |
39 | M 340 | Santa Maria | Thomas Müller | HR 31 Monsun | SYC |
40 | 804 | Panta Rhei | Volker Sievers | Comfortina 32 | - |
41 | GER 420 | BonSol | Frank Braun | Dehler 34 | SYC |
42 | VA 37 | VACANZA | Peter Greve | Varianta 37 | CKA |
43 (RAF) | X 342 | puravida | Rainer Möbius | X 342 | OSG |
43 (DNC) | GER 2977 | Yvie | Thomas Sauerberg | 1/2 Tonner | SVS |
Statistik: gemeldet: 44, gestartet: 43, gewertet: 42 |