Wassersport-Vereinigung Mönkeberg e.V.

Kieler-Förde-Team-Cup 2014

Wertung Fördecup

 

30.08.2014

Wettfahrtleitung: Dr. Gorch Stegen
Auswertung: Stegen
Organisation: regatta@wvm-online.de
05.09.2014 - 12:05:56
Wettfahrten: KW1, LW2
G-PL BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL.(KW1) PL.(LW2) G-PKTE
1 No discussion Frank Sothmann 11m one design PTSK 3 1 4,00
2 Flying Kangaroo Arne Kraus Impala 27 SVK 1 4 5,00
3 Quattro Claus-Peter Boock X-332 PTSK 4 2 6,00
4 Felix Felicis Dr. Klaus Ricklefs Dehler 29 SVK 2 6 8,00
5 TINA 4 Dr. Gorch Stegen X-119 WVM 8 3 11,00
6 Dicke Dame Hansjörg Pockrandt Optima 106 PTSK 6 7 13,00
7 XoXo Leonard Szlesak Albin Express WVM 9 5 14,00
8 Martha Felix Halberstadt Scanmar 34 SVS 5 11 16,00
9 Up to Prbit Marc Schweers X-99 WVM 7 9 16,00
10 Trine Olaf Hornig Fingulf 34 SVK 10 8 18,00
11 Andersine Jörg Walter Albin Express PTSK 11 10 21,00
12 Krausbock Jürgen Krause Accent 26 WVM 13 12 25,00
13 Jouna Corinna Brocks   SVS 14 13 27,00
14 Kruskopp Karin Giese Dehler 36 CWS WSC-LÜHE 12 16 28,00
15 Colombine Peter Weissmann Super-Challenger WVM 15 14 29,00
16 Alles in Ordnung Thomas Jacobsen MG 30 Halbtonner SVS 16 15 31,00
17 Diva Oliver Brinker Diva 39 TSK 17 18 35,00