Yacht Club Gode Wind e. V.
Aeroe Rund 2013
L313041198 Yacht Club Gode Wind e. V.
Ergebnis
Kiel-Aeroe
14. - 16. Juni 2013 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 2 Wettfahrten Wettfahrtleitung: Hubert Miehe Organisation: DZYC, SCB, SVK, SYC 18.06.2013 - 19:36:45 |
---|
Gruppe: (1,0) KFC (Yardstick)
1.Wf |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB |
1 | GER 6200 | needles and pins | Hecht, Peter | J-125 | KYC |
2 | GER 12 | Freja | Görge, Rainer | Drabant 34 | SYC |
3 | SWE 1 | Hinden | Hallberg, Jonas | Bakke 26 |   |
4 | GER 3957 | Anjinsan | Drichelt, Uwe | Dehler 34 | MSK |
5 | 122 | Swift | Gustafsson, Andreas | Scankap 99 | SVAOe |
6 | GER 3274 | brown sugar | Möller, Finn | Nissen ¼-Tonner | SVWS |
7 | GER 4298 | Juxbox | Meincke, Jan | X 382 | MSK |
8 | GER 21 | Martha | Halberstadt, Felix | Scanmar 345 | SVS |
9 | GER 4333 | Io | Heinz, Jochen | Luffe 40 | MSK |
10 | GER 6448 | Otago | Plathner, Dr. Rudolf | X 332 | WVM |
11 | GER 6025 | RubiX | Burmeister, Hans-Christoph | X-332 | HSC |
12 | GER 6254 | Wirbelzopf | Scharffenberg, Dr. Malte | Luffe 43 Top | KYC |
13 | GER 4609 | First Smile | Katscher, Thomas | First 300 Spirit | SVK |
14 | GER 4589 | Olga | Köhnlein,Claus | Omega 42 |   |
15 | GER 5881 | Petite Maitresse | Krupinska, Frank | Matcher 31 | MSK |
16 | GER 3932 | Kompromix | Griem, Malte | X 332 | LRV/YCLa |
17 | GER 4620 | Iuventa | Möller, Bettina | Nissen 39 | KYC |
18 | 1468 | Gonzo | Becker, Jens | Albin-Ballad | SVS |
19 | GER 5906 | Eule | Buhse, Reinhard | Dehler 39 | SYC |
20 | G 1232 | Lev Sorch | Schütze, Heiko | Maru/Delta 30 | OYC |
21 | GER 956 | Sprotte von Kiel | Frank, German | Bianca 107 | SVFr |
22 | GER 16 | Trude | Borowiak, Sven | X 79 |   |
23 | GER 6401 | Pustekuchen | Heicks, Walter | Dehler 45 | KSG Kleve |
24 | HR 549 | Early Bird | Bardowieck, Björn | HR 29 | SVK |
25 | GER 5309 | Schlittsohr | Schlitt,Andreas | J 109 | SYC |
26 | GER 3737 | Esperia | Büll, Carsten | X 362 Sport | SVS |
27 | GER 6714 | Luna Nostra | Clausen, Peter | Saare 38 | HYC |
28 | Maxi 326 | Zimba | Stallforth, Christian | Maxi 326 | SVK |
29 | GER 186 | Equinox | Lukoschus, Rüdiger | X 79 | SLRV |
30 | GER 30 | sula nebouxii | Kraise-Traudes, Bodo | Maxi 909 | SVK |
31 | GER 4088 | Blue-Note | Raben, Andreas | Sun Fast 39 | SVS |
32 | GER 4246 | Hurtig Nok | Bleiken, Dr. Reinhard | Contest 40 | OYC/KYC |
33 | GER 5322 | Ostsee eXPress | Frommholz, Jürgen | Bavaria 38 | SVS |
34 | G 525 | Globetrotter | Haslob, Carsten | Bav-34 | YCS |
35 | GER 6119 | IMAGINE | Elvegaard, Axel | Optima 92 | SVT |
36 | GER 309 | Greta | Holtorf,Dr. Sven | 7 KR |   |
37 | GER 5908 | Jane | Volkmar Hausberg | Comfortina 35 | KYC |
38 | X 342 | pura vida | Möbius, Rainer | X 342 | OSG |
39 | G 1993 | Sigrun VI | Laufer, Anna | One-Off | DZYC |
40 | GER 4115 | teKIELa | Kaeding, Harald | Dehler 34 | SFS |
41 | Dehler 35 | Vinga | Berendes, Uwe | Dehler 35 CWS | SVK |
42 | GER 420 | Bon Sol | Braun, Frank | Dehler 34 | SYC |
43 | 1010 | Scampolo | Schmidt, Wolf Andre | Warship 1010 | MVSH |
44 | 804 | Panta Rhei | Sievers, Volker | Comfortina 32 | - |
45 | GER 624 | Mandalay | Anders, Niels | S6S 34 |   |
46 | GER1401 | Undine | Krage,Rainer | Elan 33 | SVS |
47 | 108 | Tendrel | Jansen, Jens | Hanse 342 | SYC |
48 | DEN 50 | Yara | Stuntz, Burkhard | Impala | SYC |
49 | 272 | Jo - Jo | Schmidtendorf, Ingo | Ohlson 8:8 | VMSt |
50 (DNC) | GER 5744 | Aloha Mare | Meiser, Klaus | Comfortina 42 | KYC |
50 (DNC) | TA 19 | Enigma | Kirchner, Daniel | Sun Odysey 34.2 | CKA |
50 (DNC) | 234 | Membership | Pischel, Denise | Etap 28 | VMSt |
Statistik: gemeldet: 52, gestartet: 49, gewertet: 49 |