Wassersport-Vereinigung Mönkeberg e.V.

Kieler-Förde-Team-Cup 2011

WVM-Hafenfest-Pokal 2011

L20907002 Wassersport-Vereinigung Mönkeberg e.V.

Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

20.-21.08.2011

Bootstyp: Team-Cup nach Yardstickwertung (YS 80-120)
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten mit 3er-Teams
Wettfahrtleitung: Dr. Michael Piert
Auswertung: Schweers/Stegen
Organisation: regatta@wvm-online.de
22.08.2011 - 13:46:45
   
Wettfahrten: KW1, LW2, FPW3
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(KW1) BER.ZEIT(KW1) GES.ZEIT(LW2) BER.ZEIT(LW2) GES.ZEIT(FPW3) BER.ZEIT(FPW3) G-PKTE G-PL
1 GER 1447 Little J Thomas Wiese J-22 SVS 00:59:25 00:57:08 00:56:36 00:54:25 01:48:14 01:44:04 10,60 1
2 GER 276 TINA troiX Dr. Gorch Stegen X-99 WVM 00:52:35 00:57:47 00:49:25 00:54:18 01:34:45 01:44:07 10,80 2
3 GER 6128 Flying Kangaroo Arne Kraus Impala 27 SVK 00:59:35 00:57:51 00:56:41 00:55:02 01:43:22 01:40:21 11,20 3
4 GER 67 Hok ut Thorsten Dmoch Navis 33 SFS 00:56:18 00:56:52 00:56:14 00:56:48 01:39:24 01:40:24 11,40 4
5 GER 5710 Pawky Fox Klaus Ricklefs Laser 28, RF 29 SVK 01:00:05 00:58:54 00:54:27 00:53:23 01:46:25 01:44:20 13,00 5
6 GER 21 Martha Felix Halberstadt Scanmar 345 SVS 00:58:10 00:59:21 00:52:17 00:53:21 01:45:18 01:47:27 18,60 6
7 GER 3168 Nada Mas Ralf Neumann Sprinta Sport SFS 01:03:52 00:59:08 01:00:08 00:55:41 01:52:44 01:44:23 21,20 7
8 GER 5631 Trine Olaf Hornig Finngulf 34 SVK 00:58:31 00:59:06 00:56:33 00:57:07 01:43:48 01:44:51 24,40 8
9 G 1725 Columbine Peter Weissmann   WVM 01:03:38 01:00:02 01:00:29 00:57:04 02:00:30 01:53:41 30,00 9
10 GER 4088 Blue Note Andreas Raben Sun Fast 39 SVS 00:56:49 01:00:27 00:51:06 00:54:22 01:48:23 01:55:18 30,60 10
11 GER 4154 La Bonita Thomas Storjohann-Wenzel X-99 WVM 00:54:41 01:00:05 00:54:14 00:59:36 01:44:25 01:54:45 35,40 11
12 GER 4687 Quattro Klaus-Peter Boock X-332 SFS 00:56:37 01:00:53 00:56:19 01:00:33 01:40:56 01:48:32 36,80 12
13 S 12 Krausbock Jürgen Krause Accent 26 WVM 01:10:59 01:03:23 01:07:47 01:00:31 02:12:27 01:58:16 45,20 13
14 GER 365 Ninja Bonita Andreas Kupzig Elvström 717 MSK 01:06:53 01:05:34 01:03:00 01:01:46 01:56:17 01:54:00 45,20 14
15 GER 4333 IO Jochen Heinz Luffe 40 MSK 00:56:26 01:03:24 00:56:46 01:03:47 01:43:05 01:55:49 46,80 15
16 GER 841 Mikkeline Wibke Dieckmann Nord. Folkeboot WVM 01:15:53 01:06:34 01:08:35 01:00:10 02:14:20 01:57:50 48,00 16
17 FB 396 Hinayana Dr. Michael Piert Faurby 396 WVM 00:55:36 01:03:54 00:56:46 01:05:15 01:44:27 02:00:03 53,40 17
18 GER 5881 Petite Maitresse Michael Hamann Matcher 31 MSK 00:58:24 01:04:11 00:58:19 01:04:05 01:56:46 02:08:19 54,60 18
19 GER   Orca "Holli" Holger Stürck   WVM 01:30:14 01:20:34 01:20:13 01:11:37 02:34:06 02:17:35 60,80 19
20 GER YYY   No Women   WVM             70,40 20
20 GER XXX   No man   WVM             70,40 20