Schilkseer Yachtclub
Stollergrundregatta 2010
L20502004 Schilkseer Yachtclub
vorläufige Ergebnisliste
1. Wettfahrt
29.05.2010 Bootstyp: Yardstick, ORC Low-Point Wettfahrtleitung: Thorsten Kuchel, SYC Auswertung: Thorsten Kuchel, Harald Grehl Organisation: Harald Grehl, Thomas Jung 30.05.2010 - 17:51:28 |
Gruppe: YS ohne Spi I (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 29.05.2010 13:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 3272 | Robin | Ute Greve-Luhmann | X 95 | SCB | 01:53:45 | 01:52:37 | 1,00 |
2 | GER 109 | Madame Gill | Andreas Jene | Banner 28 | SYC | 01:56:59 | 01:56:59 | 2,00 |
3 | GER 4088 | Blue-Note | Andreas Raben | Sun-Fast 39 Jeanneau |   | 01:52:53 | 02:00:05 | 3,00 |
4 | GER 165 | Libelle | Peter Clausen | Hanseat 70B | HYC | 02:18:52 | 02:11:00 | 4,00 |
5 (DNS) | GER 6231 | Luisa | Andreas Ehlert | Dehler 31 | DZYC | DNS |   | 6,00 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 4, gewertet: 4 |
Startzeit: | 29.05.2010 13:00:00 |
Letzter: |
Gruppe: YS ohne Spi II (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 29.05.2010 13:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
Statistik: gemeldet: 0, gestartet: 0, gewertet: 0 |
Startzeit: | 29.05.2010 13:00:00 |
Letzter: |
Gruppe: YS mit Spi I (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 29.05.2010 13:05:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 120 | enternix | Kai Plassmeier | Albin Express | CKA | 01:29:29 | 01:25:13 | 1,00 |
2 | GER 786 | Ticaranto3 | Johanna Freese | Albin Express | SVK | 01:38:33 | 01:33:51 | 2,00 |
3 | GER 3722 | Caprice | Wolfgang Brauer | Comfortina 32 | SSC | 01:49:07 | 01:45:56 | 3,00 |
4 | GER 6357 | Bella Felicitas | Claus-Joachim Harder | FIRST 27.7 | SCB Kiel | 01:56:09 | 01:58:31 | 4,00 |
5 | GER 108 | Tendrel | Jens Jansen | Hanse 342 | SYC | 02:07:21 | 02:12:39 | 5,00 |
6 (DNF) | GER 658 | Tuuli | Klaus Wawra | Duetta 94 |   | DNF |   | 7,00 |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 5 |
Startzeit: | 29.05.2010 13:05:00 |
Letzter: |
Gruppe: YS mit Spi II (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 29.05.2010 13:05:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 6182 | SiouXsie | Søren Jepsen | X-34 | MSK | 01:31:00 | 01:41:07 | 1,00 |
2 | GER 5322 | OCK eXpress | Jürgen Frommholz | Bavaria 38-3 | SVS | 01:36:10 | 01:44:32 | 2,00 |
3 | GER 446 | team xive | Dr. Martin Christiansen | X99 | YCS | 01:36:13 | 01:45:44 | 3,00 |
4 | GER 4 | DIVA | Brinker / Mathea | Fabola/ DIVA 39 |   | 01:43:00 | 01:51:57 | 4,00 |
5 | GER 5427 | Longo Mai | Thomas Jung | Comfortina 35 | SYC | 01:51:19 | 01:58:25 | 5,00 |
6 | GER 5906 | Eule | Reinhard Buhse | Dehler 39 | SYC | 01:49:47 | 02:07:39 | 6,00 |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Startzeit: | 29.05.2010 13:05:00 |
Letzter: |