Schilkseer Yachtclub
Stollergrundregatta 2009
L20502004 Schilkseer Yachtclub
vorläufige Ergebnisliste
1. Wettfahrt
16.05.2009 Low-Pointausgeschr. Wettfahrten: 1 Wettfahrt Wettfahrtleitung: Thorsten Kuchel Auswertung: Thorsten Kuchel Organisation: Thomas Jung, SYC / Harald Grehl, SCB 17.05.2009 - 20:47:21 |
Gruppe: YS ohne Spi 1 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 16.05.2009 13:05:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
1 | "G 3272" | "Robin" | "X-95" | "SCB" | 101 | 03:48:08 | 03:45:52 | 1,00 | YS ohne Spi 1 |
2 | "G 25" | "Hippopotamus" | "International 1006" | "WSV-AWB" | 100 | 03:46:38 | 03:46:38 | 2,00 | YS ohne Spi 1 |
3 | "GER 109" | "Madame Gill" | "Banner 28" | "SYC" | 100 | 03:52:12 | 03:52:12 | 3,00 | YS ohne Spi 1 |
4 | "326" | "Zimba" | "MAXI 999" | "SVK" | 101 | 03:56:46 | 03:54:25 | 4,00 | YS ohne Spi 1 |
5 | "G 95" | "PRUM" | "Comfortine 38 Standart Version" | "SYC" | 92 | 03:38:28 | 03:57:28 | 5,00 | YS ohne Spi 1 |
6 | "Bav 40" | "Princess of sea" | "Bavaria 40" | "SYC" | 94 | 04:02:00 | 04:17:27 | 6,00 | YS ohne Spi 1 |
7 | "108" | "Tendrel" | "Hanse 342" | "SYC" | 96 | 04:24:54 | 04:35:56 | 7,00 | YS ohne Spi 1 |
8 (DNF) | "5248" | "Veraneo" | "Dehler 36 cws" | "VMSt" | 98 | DNF |   | 9,00 | YS ohne Spi 1 |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 7 |
Startzeit: | 16.05.2009 13:05:00 |
Letzter: | |
Bahnlänge: | sm |
Gruppe: YS mit Spi 1 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 16.05.2009 13:15:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
1 | "GER 5322" | "OCK eXpress" | "Bavaria 38-3" | "SVS" | 93 | 03:23:17 | 03:38:35 | 1,00 | YS mit Spi 1 |
2 | "Ger 22" | "Fräulein Smilla" | "Luffe 37" | "SYC" | 94 | 03:26:01 | 03:39:10 | 2,00 | YS mit Spi 1 |
3 | "4088" | "Blue Note" | "Jeannau Sun Fast 39" | "SVS" | 94 | 03:27:21 | 03:40:35 | 3,00 | YS mit Spi 1 |
4 | "GER-276" | "TINA troiX" | "X-99" | "WVM" | 91 | 03:21:23 | 03:41:18 | 4,00 | YS mit Spi 1 |
5 | "GER 5427" | "Longo Mai" | "Comfortina 35" | "SYC" | 94 | 03:28:53 | 03:42:13 | 5,00 | YS mit Spi 1 |
6 | "GER 5881" | "Maitresse" | "Matcher 37" | "MSK" | 89 | 03:24:52 | 03:50:11 | 6,00 | YS mit Spi 1 |
7 | "4" | "DIVA" | "Fabola/ DIVA 39" | "TSK" | 92 | 03:32:58 | 03:51:29 | 7,00 | YS mit Spi 1 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Startzeit: | 16.05.2009 13:15:00 |
Letzter: | |
Bahnlänge: | sm |
Gruppe: YS mit Spi 2 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 16.05.2009 13:10:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
1 | "GER 786" | "Ticaranto3" | "Albin Express" | "SVK" | 105 | 03:41:50 | 03:31:16 | 1,00 | YS mit Spi 2 |
2 | "GER 5450" | "COPIA" | "Jeanneau Sun Fast 32" | "SKWB" | 99 | 03:30:50 | 03:32:58 | 2,00 | YS mit Spi 2 |
3 | "GER 3722" | "Caprice" | "Comfortina 32" | "SSC" | 103 | 03:41:41 | 03:35:14 | 3,00 | YS mit Spi 2 |
4 | "2706" | "Tabaluga" | "Beneteau First30" | "LRV" | 107 | 03:58:55 | 03:43:17 | 4,00 | YS mit Spi 2 |
5 | "GER 525" | "Daddeldu" | "Dehler 31" | "SCB" | 104 | 04:07:46 | 03:58:14 | 5,00 | YS mit Spi 2 |
6 (DNF) | "GER-120" | "enternix" | "Albin Express" | "CKA" | 105 | DNF |   | 8,00 | YS mit Spi 2 |
6 (DNS) | "GER 5710" | "Pawky Fox" | "Red Fox 290 / Laser 28 " | "TSVS" | 102 | DNS |   | 8,00 | YS mit Spi 2 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 5 |
Startzeit: | 16.05.2009 13:10:00 |
Letzter: | |
Bahnlänge: | sm |
Gruppe: ORC Int. (ORCint)
1.Wf / Startzeit: 16.05.2009 13:20:00 |
: TripleNumber Inshore - med |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | CLUB | TRI-CR MED | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
1 | GER "5523" | "Hoppetosse" | "X-37" | "SYC" | 0,9969 | 03:13:10 | 03:12:34 | 1,00 | ORC Int. |
2 | GER 4999 | Speedy Gonzales | Dehler 39 | "SYC" | 0,9681 | 03:22:25 | 03:15:58 | 2,00 | ORC Int. |
3 | GER 3637 | "ACADIA" | "Baltic 43" | "KYC" | 1,0246 | 03:18:32 | 03:23:25 | 3,00 | ORC Int. |
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Startzeit: | 16.05.2009 13:20:00 |
Letzter: | |
Bahnlänge: | sm |