Schilkseer Yachtclub
Baltic Fördewettfahrt 2009
L20502004 Schilkseer Yachtclub
vorläufige Ergebnisliste
1. Wettfahrt
17.05.2009 Low-Pointausgeschr. Wettfahrten: 1 Wettfahrt Wettfahrtleitung: Thorsten Kuchel, SYC Auswertung: Thorsten Kuchel, SYC Organisation: Thomas Jung, SYC / Harald Grehl, SCB 17.05.2009 - 20:49:24 |
Gruppe: ORC Int. (ORCint)
1.Wf / Startzeit: 17.05.2009 11:20:00 |
: TripleNumber Inshore - lo |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | CLUB | TRI-CR LO | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
1 | GER GER 4999 | Speedy Gonzales | Dehler 39 | SYC | 0,6928 | 02:25:05 | 01:40:31 | 1,00 | ORC Int. |
2 | GER 5523 | Hoppetosse | X-37 | SYC | 0,7216 | 02:25:40 | 01:45:07 | 2,00 | ORC Int. |
3 | GER GER 3637 | ACADIA | Baltic 43 | KYC | 0,7412 | 02:28:02 | 01:49:43 | 3,00 | ORC Int. |
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Startzeit: | 17.05.2009 11:20:00 |
Letzter: | |
Bahnlänge: | sm |
Gruppe: YS mit Spi 1 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 17.05.2009 11:15:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
1 | GER 5322 | OCK eXpress | Bavaria 38-3 | SVS | 93 | 02:31:07 | 02:42:29 | 1,00 | YS mit Spi 1 |
2 | 4088 | Blue Note | Jeannau Sun Fast 39 | SVS | 94 | 02:34:22 | 02:44:13 | 2,00 | YS mit Spi 1 |
3 | GER 5427 | Longo Mai | Comfortina 35 | SYC | 94 | 02:35:35 | 02:45:31 | 3,00 | YS mit Spi 1 |
4 | GER 5881 | Maitresse | Matcher 37 | MSK | 89 | 02:27:40 | 02:45:55 | 4,00 | YS mit Spi 1 |
5 | GER 4 | DIVA | Fabola/ DIVA 39 | TSK | 92 | 02:37:19 | 02:51:00 | 5,00 | YS mit Spi 1 |
6 (DSQ) | GER-276 | TINA troiX | X-99 | WVM | 91 | DSQ |   | 8,00 | YS mit Spi 1 |
6 (DNS) | Ger 22 | Fräulein Smilla | Luffe 37 | SYC | 94 | DNS |   | 8,00 | YS mit Spi 1 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 5 |
Startzeit: | 17.05.2009 11:15:00 |
Letzter: | |
Bahnlänge: | sm |
Gruppe: YS ohne Spi (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 17.05.2009 11:05:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
1 | 165 | Libelle | Hanseat 70B | HYC | 106 | 02:55:49 | 02:45:52 | 1,00 | YS ohne Spi |
2 | G 25 | Hippopotamus | International 1006 | WSV-AWB | 100 | 02:50:26 | 02:50:26 | 2,00 | YS ohne Spi |
3 | GER 109 | Madame Gill | Banner 28 | SYC | 100 | 02:59:02 | 02:59:02 | 3,00 | YS ohne Spi |
4 | 108 | Tendrel | Hanse 342 | SYC | 96 | 02:52:37 | 02:59:49 | 4,00 | YS ohne Spi |
5 | 5248 | Veraneo | Dehler 36 cws | VMSt | 98 | 02:58:45 | 03:02:24 | 5,00 | YS ohne Spi |
6 | Bav 40 | Princess of sea | Bavaria 40 | SYC | 94 | 02:52:20 | 03:03:20 | 6,00 | YS ohne Spi |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Startzeit: | 17.05.2009 11:05:00 |
Letzter: | |
Bahnlänge: | sm |
Gruppe: YS mit Spi 2 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 17.05.2009 11:10:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE | GRUPPEN |
1 | GER 5450 | COPIA | Jeanneau Sun Fast 32 | SKWB | 99 | 02:36:19 | 02:37:54 | 1,00 | YS mit Spi 2 |
2 | GER-120 | enternix | Albin Express | CKA | 105 | 02:48:48 | 02:40:46 | 2,00 | YS mit Spi 2 |
3 | GER 786 | Ticaranto3 | Albin Express | SVK | 105 | 02:49:42 | 02:41:37 | 3,00 | YS mit Spi 2 |
4 | GER 5710 | Pawky Fox | Red Fox 290 / Laser 28 | TSVS | 102 | 02:46:59 | 02:43:43 | 4,00 | YS mit Spi 2 |
5 | 2706 | Tabaluga | Beneteau First30 | LRV | 107 | 03:00:06 | 02:48:19 | 5,00 | YS mit Spi 2 |
6 | GER 3722 | Caprice | Comfortina 32 | SSC | 103 | 02:53:25 | 02:48:22 | 6,00 | YS mit Spi 2 |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Startzeit: | 17.05.2009 11:10:00 |
Letzter: | |
Bahnlänge: | sm |