Yacht-Club Gode Wind
Aeroe- Rund 2007
L20506003 Yacht-Club Gode Wind
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1
08. -10. Juni 2007 Low-Point Wettfahrtleitung: Hubert Miehe Auswertung: H. Miehe/ M.Bombosch Organisation: SYC, SCB, DZYC, SVK 10.12.2009 - 20:04:28 |
Gruppe: IMS (ORCint)
Wettfahrten: 1.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | ORCINT | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 4999 | Speedy Gonzales | Jensen, Werner | Dehler 39 | SYC | 632,2 | 06:13:02 | 05:46:38 | 1,00 | 1,00 | 1 |
2 | GER 5383 | Sparta III | Wulff, Hans C. | Centurion 40 S | KYC | 607,7 | 06:03:47 | 05:47:53 | 2,00 | 2,00 | 2 |
3 | GER 5523 | Hoppetosse | Hiller, Jörg | X 37 | SYC | 622,7 | 06:26:40 | 06:00:35 | 3,00 | 3,00 | 3 |
4 | GER 706 | Seewolf III | Trunsch, Peter | Ventura 30 race | BSC | 768,2 | 08:08:06 | 06:15:35 | 4,00 | 4,00 | 4 |
5 | GER 4609 | First Smile | Katscher, Thomas | First 300 Spirit | SVK | 677,9 | 07:16:37 | 06:15:47 | 5,00 | 5,00 | 5 |
Gruppe: Yardstick 1 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 5881 | Maitresse | Krupinska, Frank | Matcher 37 | MSK | 89 | 06:07:48 | 06:53:16 | 1,00 | 1,00 | 1 |
2 | GER 5829 | Matilda | Meier, Jan | J 35 | OYC | 90 | 06:21:38 | 07:04:02 | 2,00 | 2,00 | 2 |
3 | GER 5300 | Hurtig Nok | Bleiken, Dr. Reinhard | Comfortina 38 | KYC/OYC | 92 | 06:32:26 | 07:06:33 | 3,00 | 3,00 | 3 |
4 | GER 5322 | Ostsee-Charter Kiel Express | Frommholz, Jürgen | Bavaria 38-3 | SVS | 93 | 06:37:05 | 07:06:58 | 4,00 | 4,00 | 4 |
5 | GER 5652 | Feex | Lameter Gardthausen, Nicole | Elan 37 | KYC | 88 | 06:19:44 | 07:11:31 | 5,00 | 5,00 | 5 |
6 | GER 4687 | Quattro | Boock, Klaus-Peter | X 332 | SFS | 93 | 06:49:02 | 07:19:49 | 6,00 | 6,00 | 6 |
7 | GER 3678 | Moulin à vent | Neuenroth, Nora | Warship 1220 | SVK | 88 | 06:47:05 | 07:42:36 | 7,00 | 7,00 | 7 |
8 | GER 3932 | Kompromix | Griem, Malte | X 332 | YCLa/LRV | 93 | 07:18:44 | 07:51:45 | 8,00 | 8,00 | 8 |
Gruppe: Yardstick 2 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 79 | Cytherea | Erbo, Karsten | Scanner 39 | SKWB Bremen | 94 | 06:34:49 | 07:00:01 | 1,00 | 1,00 | 1 |
2 | GER 3536 | Kassiopeia | Reibisch, Horst | Grand Soleil 39 | DZYC | 94 | 06:37:04 | 07:02:25 | 2,00 | 2,00 | 2 |
3 | G 216 | Kühnezug-Goldkatze | Böttcher, Manfred | Goldkatze | HSC | 94 | 06:43:02 | 07:08:46 | 3,00 | 3,00 | 3 |
4 | GER 4159 | Schrat | Brandenburg, Stefan | Luffe 37 | KYC | 94 | 06:49:56 | 07:16:06 | 4,00 | 4,00 | 4 |
5 | 209 | Famke | Reinhold, Dirk | Omega 36 | EWSK | 95 | 07:01:37 | 07:23:48 | 5,00 | 5,00 | 5 |
6 | 5372 | Müsli | Hintz, Hans-Hermann | CB 370 | KYC | 94 | 07:00:13 | 07:27:02 | 6,00 | 6,00 | 6 |
7 | SWE 26 | Wirbelzopf | Scharffenberg, Dr. Malte | J 80 | KYC | 95 | 07:24:00 | 07:47:22 | 7,00 | 7,00 | 7 |
8 | 7 | Tendrel | Jansen, Jens | Hanse 342 | SYC | 95 | 07:30:25 | 07:54:07 | 8,00 | 8,00 | 8 |
Gruppe: Yardstick 3 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 21 | Martha | Halberstadt, Felix | Scanmar 345 | SVS | 98 | 07:04:58 | 07:13:38 | 1,00 | 1,00 | 1 |
2 | GER 3957 | Anjinsan | Drichelt, Uwe | Dehler 34 | MSK | 99 | 07:17:45 | 07:22:10 | 2,00 | 2,00 | 2 |
3 | GER 5520 | Time & Tide | Möller, Rainer | Bandholm 33 | HYC '86 | 99 | 07:19:19 | 07:23:45 | 3,00 | 3,00 | 3 |
4 | GER 5895 | Aslaug | Senning, Tim | Lotus 30 | DZYC | 99 | 07:19:46 | 07:24:13 | 4,00 | 4,00 | 4 |
5 | GER 11 | Beeblebrox | Schönfeld, Anne-Marie | X-79 | MSK | 100 | 07:26:03 | 07:26:03 | 5,00 | 5,00 | 5 |
6 | G 4010 | Alegria | Oberschelp, Peter | Dehler 34 | MSK | 99 | 07:27:21 | 07:31:52 | 6,00 | 6,00 | 6 |
7 | GER 40 | Shalom | Günther, Hans-Werner | S 30 | SVFr | 97 | 07:34:43 | 07:48:47 | 7,00 | 7,00 | 7 |
Gruppe: Yardstick 4 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 4502 | Mekon | Mohn, Beate | Sagitta 35 | YCS | 103 | 07:28:28 | 07:15:24 | 1,00 | 1,00 | 1 |
2 | GER 3722 | Caprice | Brauer, Wolfgang | Comfortina 32 | SSC | 103 | 07:29:10 | 07:16:05 | 2,00 | 2,00 | 2 |
3 | 4518 | Ronja | Rövensthal, Holger | Albin Express | SVK | 105 | 07:38:01 | 07:16:12 | 3,00 | 3,00 | 3 |
4 | GER 120 | Enternix | Plassmeier, Kai | Albin Express | CKA | 105 | 07:43:29 | 07:21:25 | 4,00 | 4,00 | 4 |
5 | D 28 | Flying Kangaroo | Kraus, Arne | Impala 27 | SVK | 103 | 07:49:17 | 07:35:37 | 5,00 | 5,00 | 5 |
6 | GER 2422 | Hansa | Pilch, Michael | Cometone 11 | SK Hansa e.V. | 103 | 07:52:29 | 07:38:43 | 6,00 | 6,00 | 6 |
7 | G 160 | Fridolin | Reibisch, Sönke | H Boot | DZYC | 106 | 08:17:09 | 07:49:01 | 7,00 | 7,00 | 7 |
Gruppe: Yardstick 5 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | G 837 | Mjölnir | Sennowitz, Horst | Consul | SGMK | 107 | 07:19:43 | 06:50:57 | 1,00 | 1,00 | 1 |
2 | G 1232 | Lev Sorch | Schütze, Heiko | Delta 30 | OYC | 108 | 07:35:03 | 07:01:21 | 2,00 | 2,00 | 2 |
3 | GER 47 | Karoline | Zucker, Jörg | 7 KR | SYC | 110 | 07:47:14 | 07:04:45 | 3,00 | 3,00 | 3 |
4 | BA 27 30 | Tringa | Jepsen, Søren | Bandholm 27 | LYC / MSK | 113 | 08:05:44 | 07:09:51 | 4,00 | 4,00 | 4 |
5 | SL 30 | Extra 3 | Grützmacher, Detlef | Slotta 30 | CKA | 107 | 07:46:18 | 07:15:48 | 5,00 | 5,00 | 5 |
6 | 273 | Bagalut | Heyne, Axel | Bianca Commander 31 | DZYC | 109 | 08:02:36 | 07:22:45 | 6,00 | 6,00 | 6 |
7 | G 901 | Fredda | Müller, Nils | maru | OYC | 110 | 09:57:14 | 09:02:56 | 7,00 | 7,00 | 7 |
8 | GER 37 | Fastbreak | Mathea, Jörn | Mosquito 88 | TSVS | 107 |   |   | 9,00 | 9,00 | 8 |
Gruppe: YST o Spi 1 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 16 | Raka-Raka | Lenschau, Manfred | Waarship LD 36 | KYCD | 94 | 06:28:35 | 06:53:23 | 1,00 | 1,00 | 1 |
2 | GER 4 | Langohr | Schlitt, Andreas | Diva 39 | SYC | 93 | 06:29:31 | 06:58:50 | 2,00 | 2,00 | 2 |
3 | 75 | Stuchel 4 | Pahl-Weber, Elke | Hanse 400 | DZYC | 91 | 06:24:02 | 07:02:01 | 3,00 | 3,00 | 3 |
4 | BAV 39 | Hilligenley | Ziegfeld, Peter | Bavaria 39 (kk) | KYCD | 93 | 06:34:46 | 07:04:29 | 4,00 | 4,00 | 4 |
5 | GER 4190 | Belkedia | Helmich, Peter | Comfortina 38 | SYC | 92 | 06:41:24 | 07:16:18 | 5,00 | 5,00 | 5 |
6 | 206 | Jane | Hausberg, Volkmar | Comfortina 35 | KYC | 94 | 07:12:44 | 07:40:21 | 6,00 | 6,00 | 6 |
7 | B 40 | Princess of Sea | Müller, Dr. Volker | Bavaria 40 | SYC | 94 | 07:21:32 | 07:49:43 | 7,00 | 7,00 | 7 |
Gruppe: YST o Spi 2 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | S | Christopher | Ernst, Dieter | Sunbeam 44 | MSC Nordmark | 100 | 06:48:40 | 06:48:40 | 1,00 | 1,00 | 1 |
2 | G - 25 | Hippopatamus | Lubbe, Ralf | International 1006 | WSV Altw. | 100 | 06:59:25 | 06:59:25 | 2,00 | 2,00 | 2 |
3 | AV 36 | Safir | Stuntz, Burkhard | Avance 36 | SYC | 99 | 06:58:03 | 07:02:16 | 3,00 | 3,00 | 3 |
4 | 3113 | Spontan | Schunke, Klaus | Luffe 37 | WVM | 96 | 06:56:09 | 07:13:29 | 4,00 | 4,00 | 4 |
5 | 326 | Zimba | Stallforth, Christian | Maxi 999 | SVK | 101 | 07:20:25 | 07:16:03 | 5,00 | 5,00 | 5 |
6 | GER 608 | Fortuna | Jäger-Roschko, Olaf | Maxi 1000 | DZYC | 100 | 07:17:10 | 07:17:10 | 6,00 | 6,00 | 6 |
7 | 4 | Diabolo | Wulff, Rainer | Hanse 331 | SVK | 97 | 07:04:20 | 07:17:27 | 7,00 | 7,00 | 7 |
8 | 5 | Sandra | Flügge, Burkhard | Dehler 34 | SVK | 100 | 07:42:54 | 07:42:54 | 8,00 | 8,00 | 8 |
9 | GER 5297 | Timpe Te | Dannemann,Dr. Rolf | Dehler 37 | DZYC | 97 | 07:38:45 | 07:52:56 | 9,00 | 9,00 | 9 |
10 | GER 5818 | Ultima 2 | Weidling, Herbert | Hanse 315 | DZYC | 103 | 08:19:28 | 08:04:55 | 10,00 | 10,00 | 10 |
Gruppe: YST o Spi 3 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 4226 | Koillinen | Johnson, H.-H. | Nauticat 39 | SYC | 105 | 07:19:22 | 06:58:27 | 1,00 | 1,00 | 1 |
2 | 8 | Livonia | Medicus, Andreas | Forgus 35 | SYC | 106 | 07:40:51 | 07:14:46 | 2,00 | 2,00 | 2 |
3 | GER 1 | Satori | Piert, Dr. Michael | Euro | WVM | 106 | 07:43:50 | 07:17:35 | 3,00 | 3,00 | 3 |
4 | GER 5385 | Smilla | Vahlbruch, Thomas | Dehler 31 | DZYC | 104 | 07:46:47 | 07:28:50 | 4,00 | 4,00 | 4 |
5 | 1 | Franka | Reimers, Hauke | Elan 31 | DZYC | 106 | 07:58:55 | 07:31:48 | 5,00 | 5,00 | 5 |
6 | Z 520 | Pauline | Gefgen, Bernd | Jeanneau -Rush Topp | SVK | 104 | 07:54:12 | 07:35:58 | 6,00 | 6,00 | 6 |
7 | 485 | Caroline | Seiler, Leonhard | Dehler 31 | SYC | 105 | 08:04:55 | 07:41:50 | 7,00 | 7,00 | 7 |
8 | G 79 | Stuchel III | Weber, Karl Joachim | Willing 31 | DZYC | 106 | 08:11:08 | 07:43:20 | 8,00 | 8,00 | 8 |
9 | G 737 | Maris | Groha, Ralf | Comfortina 32 | SVK | 105 |   |   | 10,00 | 10,00 | 9 |
Gruppe: YST o Spi 4 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | M33 / G 145 | Argo | Götz, Johann | Mistral | SVK | 112 | 07:57:39 | 07:06:28 | 1,00 | 1,00 | 1 |
2 | G 986 | Opernika | Schmidt, Helmut | Seekreuzer | SVK | 112 | 08:19:45 | 07:26:12 | 2,00 | 2,00 | 2 |
3 | GER 1125 | Gams II | Frank, Germn | IF Boot | SVFr | 112 | 08:33:44 | 07:38:41 | 3,00 | 3,00 | 3 |
4 | N343 43 | Makema | Weidler, Peter | Najad 343 | KYC | 107 | 08:12:38 | 07:40:24 | 4,00 | 4,00 | 4 |
5 | SM | Sunshine | Burmeister, Karl-Heinz | Seamaster | SVK | 111 | 08:40:19 | 07:48:45 | 5,00 | 5,00 | 5 |
6 | 337 | Poker | Jahn, Arnold | Friendship 30 | OSC Laboe | 109 | 08:40:57 | 07:57:56 | 6,00 | 6,00 | 6 |
7 | G 869 | Findus | Steinweg, Andreas | Nordship 808 | VMST | 110 | 08:50:17 | 08:02:05 | 7,00 | 7,00 | 7 |
Gruppe: YST o Spi 5 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | G 959 | Røde Orm | Holtorf, Dr. Sven | Nymphe I 5,5KR | SVK | 114 | 08:46:43 | 07:42:02 | 1,00 | 1,00 | 1 |
2 | 6 | Amelie | Harken, Detlef | Amethyst | SVK | 117 | 09:01:48 | 07:43:05 | 2,00 | 2,00 | 2 |
3 | 9 | Chili | Stephan, Ulf | Feeling 720 | SYC | 116 | 10:16:47 | 08:51:43 | 3,00 | 3,00 | 3 |
4 | LM 30 | Nei ut | Schreiber, Gerhard | LM 30 | SVK | 115 | 10:25:38 | 09:04:02 | 4,00 | 4,00 | 4 |
5 | 3 | Wanda | Hügelmann, Dr. Kurt | Seekreuzer | SVK | 118 | 11:21:52 | 09:37:51 | 5,00 | 5,00 | 5 |
6 | 2 | Fahrland | Immeyer, Jeannine | J. Sunway 25 | SYC | 114 |   |   | 7,00 | 7,00 | 6 |