Vorläufiges Ergebnis

RVO Wettfahrt 2003
Yacht-Club Gode Wind
--------------------
Es liegt ein Protest von Sim gegen Aries in der IMS- Gruppe vor, der im Laufe der Woche verhandelt wird.

WETTFAHRTLEITER: Hubert Miehe
SCHIEDSRICHTER: C. Haslob, Hans W. Günther, Christian Knop 31. 8.2003
AUSWERTUNG: H.Miehe 18:35:08

Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: IMS
WERTUNGSART: IMS START: 31.08.2003, 10:00:00
Berechnung: time-on-distance, performance-curve
Nullboot: real ges
Kursart: Variable Course , Länge: 16.4 sm
beat=35%, 52º=1%, 60º=0%, 75º=7%, 90º=13%, 110º=12%, 120º=0%, 135º=9%, 150º=7%, run=16%
POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Wind GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 1243 R Sim Martin Menzner J 22 KYC 13.79 3:05:59 2:26:56 1.00
2 GER 4302 Froschkönig Detlef Amlong Optima 101/106 SVFr 13.48 2:53:20 2:27:56 2.00
3 GER 5224 TBS Sciurus Ulf Heinze Dehler 36 SCE 12.59 2:42:04 2:31:15 3.00
4 GER 5140 Hoppetosse Jörg Hiller X-36 S TSVS 11.86 2:45:05 2:34:26 4.00
5 GER 5052 Aries Reiner Alpers Gr.Soleil 40 WVM 11.45 2:41:38 2:36:27 5.00
6 GER 4351 Aegir KYC/ Tim Hümme Luffe 46 mod KYC 10.24 2:43:45 2:43:45 6.00
8 GER 4864 Schmitzkatze Klaus Kalkreuth First 40.7 KYC DNF 8.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 1
WERTUNGSART: Yardst START: 31.08.2003, 10:05:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 3346 Pinguin Ulrich Raguse Bianca 414 93 KYC 2:50:53 3:03:45 1.00
2 GER 548 Charli X Walter Homann X-99 91 DZYC 2:47:56 3:04:33 2.00
3 GER 59 Protos Bernd Timme 8mOD 92 KYC 2:54:55 3:10:08 3.00
4 GER 5300 Hurtig Nok Dr. Reinhard Bleicken Comfortina 38 93 KYC/OYC 2:58:19 3:11:44 4.00
6 Paule Günther Waßner Flyer 89 YCS DNC 6.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 2
WERTUNGSART: Yardst START: 31.08.2003, 10:05:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 34 Sowieso Wolfgang Thies CB 370 94 YCLa 2:53:55 3:05:01 1.00
2 GER 508 Needles And Pins Faber+Münker/U.Münker J80 94 KYC 2:54:42 3:05:51 2.00
3 GER 3563 Kassiopeia Horst Reibisch Gr.Soleil 39 94 DZYC 2:56:20 3:07:35 3.00
4 G 1993 Sigrun VI DZYC/ Felix Köster One Off 94 DZYC 2:57:03 3:08:21 4.00
5 GER 529 Bibelot KYC/Hinrich Schroer J80 94 KYC 2:57:57 3:09:19 5.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 3
WERTUNGSART: Yardst START: 31.08.2003, 10:05:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 340 Sextanten J.Brocke/ Bernd Zeiger X-79 100 WSCW 3:00:39 3:00:39 1.00
2 GER 69 Bubetti Eric Wolf BB 10 96 SCB 2:54:36 3:01:53 2.00
3 G 44 Wai Ani Günther Weber Comfortina 35 97 BSV,DZYC 2:58:07 3:03:38 3.00
4 GER 5014 True Blue Torsten Keil Hanse 331 97 KYC 2:59:16 3:04:49 4.00
5 GER 140 Kruskopp Uwe Giese Dehler 36 cws 96 WSC Lühe 2:57:58 3:05:23 5.00
6 GER 40 Shalom Hans. W. Günther S 30 97 SVFr'ort 3:09:02 3:14:53 6.00
7 G 2198 Plein Jeu Hugo Fiedler 1/2 Tonner 102 CKA 3:19:26 3:15:31 7.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 4
WERTUNGSART: Yardst START: 31.08.2003, 10:05:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 2993 Sparta Hans-Christian Wulff First 32 104 KYC 3:07:04 2:59:52 1.00
2 D 92 Comotion F. Becker N. Schlomka Spaekhugger 109 TSVT 3:18:54 3:02:29 2.00
3 GER 4518 Ronja Holger Rövensthal Albin Express 105 SVK 3:15:59 3:06:39 3.00
4 1104 Rendezvous Thomas Katscher Jeanneau F27 110 SVK 3:26:55 3:08:06 4.00
5 Fernet Branca Peter Ziegfeld Jeanneau 28 108 MVSH 3:27:15 3:11:54 5.00
6 G 79 Stuchel 3 Dr. Klaus Weber Willing 31 106 DZYC/ LYC 3:26:58 3:15:15 6.00
8 G 23 Nanook Thorsten Höge Aphrodite 29 103 KYCD DNC 8.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick o. Spi.
WERTUNGSART: Yardst START: 31.08.2003, 10:10:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 5264 Eule Reinhard Buhse Omega 36 97 SYC 2:59:11 3:04:44 1.00
2 202 Poschti Plambeck/ Richter Maxi 999 102 DZYC 3:15:47 3:11:57 2.00
3 GER 231 Fietsche Carsten Haslob Carter 30 107 YCS 3:27:31 3:13:56 3.00
4 GER 16 Raka-Raka Manfred Lenschau Waarship LD 36 94 KYCD 3:04:43 3:16:30 4.00
5 GER 326 Luscha Heinz Lenschau Comfortina 32 103 Meteor 3:23:28 3:17:32 5.00
7 SC G 66 Tjana D.A.Popkowitz Konsul 107 DZYC DNS 7.00
8 GER 12 Aurora Jan Knecht Aphrodite 291 103 WSVK DNC 8.00

WERTUNGSGRUPPE: Folkeboote
WERTUNGSART: Class START: 31.08.2003, 10:10:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Zeit Pkt.
1 FG 417 Till Dr. J. Breitenbach Nord. Folkeboot SVS 3:26:37 1.00
2 GER 762 Bilou Siefried Busse Nord. Folkeboot SVK 3:28:19 2.00
3 FGER 353 Klein Fritzchen Fritz Lübbe Nord. Folkeboot TSVS 3:30:31 3.00
4 GER 816 Fee Hans- Joachim Berlin Nord. Folkeboot LRV 3:34:44 4.00
5 FG 216 Trudelmaus Karl Rehder/U. Weidinger Nord. Folkeboot KYC 3:37:01 5.00
6 GER 825 Troldanden Dr. Gebhard Friese Nord. Folkeboot KYC 3:37:34 6.00

WERTUNGSGRUPPE: Älter als 15 Jahre
WERTUNGSART: Yardst START: 31.08.2003

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 2993 Sparta Hans-Christian Wulff First 32 104 KYC 3:07:04 2:59:52 1.00
2 GER 340 Sextanten J.Brocke/ Bernd Zeiger X-79 100 WSCW 3:00:39 3:00:39 2.00
3 GER 69 Bubetti Eric Wolf BB 10 96 SCB 2:54:36 3:01:53 3.00
4 D 92 Comotion F. Becker N. Schlomka Spaekhugger 109 TSVT 3:18:54 3:02:29 4.00
5 GER 3346 Pinguin Ulrich Raguse Bianca 414 93 KYC 2:50:53 3:03:45 5.00
6 GER 4518 Ronja Holger Rövensthal Albin Express 105 SVK 3:15:59 3:06:39 6.00
7 GER 3563 Kassiopeia Horst Reibisch Gr.Soleil 39 94 DZYC 2:56:20 3:07:35 7.00
8 1104 Rendezvous Thomas Katscher Jeanneau F27 110 SVK 3:26:55 3:08:06 8.00
9 G 1993 Sigrun VI DZYC/ Felix Köster One Off 94 DZYC 2:57:03 3:08:21 9.00
10 GER 5300 Hurtig Nok Dr. Reinhard Bleicken Comfortina 38 93 KYC/OYC 2:58:19 3:11:44 10.00
11 202 Poschti Plambeck/ Richter Maxi 999 102 DZYC 3:15:47 3:11:57 11.00
12 GER 231 Fietsche Carsten Haslob Carter 30 107 YCS 3:27:31 3:13:56 12.00
13 GER 40 Shalom Hans. W. Günther S 30 97 SVFr'ort 3:09:02 3:14:53 13.00
14 G 79 Stuchel 3 Dr. Klaus Weber Willing 31 106 DZYC/ LYC 3:26:58 3:15:15 14.00
15 G 2198 Plein Jeu Hugo Fiedler 1/2 Tonner 102 CKA 3:19:26 3:15:31 15.00
16 GER 326 Luscha Heinz Lenschau Comfortina 32 103 Meteor 3:23:28 3:17:32 16.00
18 SC G 66 Tjana D.A.Popkowitz Konsul 107 DZYC DNS 18.00
19 G 23 Nanook Thorsten Höge Aphrodite 29 103 KYCD DNC 19.00