Yacht Club Gode Wind e. V.

Aeroe Rund 2014

L314051198 Yacht Club Gode Wind e. V.

Ergebnis
Kiel-Aeroe

13.-15.Juni 2014

Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Zwei Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Hubert Miehe
Auswertung: Hubert Miehe
Organisation: DZYC, SCB, SVK, SYC
Zwischenergebnis 05.09.2014 - 10:35:09

Gruppe: (1,0) KFCup (Yardstick) 1.Wf
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 3930 Zukunft IV Terveer, Fynn KYC 06:05:23 07:25:35
2 GER 5906 Eule Buhse, Reinhard SYC 06:47:57 07:54:22
3 GER 6466 Illum Rademacher, Thorsten SV-Norderney 06:59:01 08:01:38
4 GER 5623 La Fee Wendt, Lars SCE 07:58:09 08:02:59
5 GER 4298 Juxbox Meincke, Jan MSK 07:10:17 08:03:28
6 GER 6254 Wirbelzopf Scharffenberg, Dr. Malte KYC 07:05:34 08:03:36
7 GER 122 Swift Körling, Hans-Georg SvAOe 08:05:28 08:05:28
8 GER 12 Freja Görge, Rainer SYC 07:30:25 08:09:35
9 GER 6448 Otago Plathner, Dr. Rudolf WVM 07:37:32 08:11:58
10 GER 5427 Longo Mai Jung, Thomas SYC 07:44:52 08:14:32
11 GER 6875 felix felicis Ricklefs, Klaus SVK 08:19:34 08:14:37
12 GER 1468 Gonzo Becker, Jens SVS 08:51:17 08:16:32
13 DEN 50 Yara Stuntz, Burkhard SYC 07:55:50 08:20:53
14 GER 534 X-act Jacobi, Jörn YCLa 07:35:57 08:21:03
15 G 241 Schickxe Schütze, Heiko OYC 07:37:33 08:22:48
16 GER 21 Martha Halberstadt, Felix SVS 08:15:19 08:25:26
17 GER 5702 Faxe Clemen, Björn SVK 07:33:16 08:29:17
18 GER 3932 Kompromix Griem, Malte LRV/YCLa 07:54:01 08:29:42
19 GER 5309 Tina 4 Dr.Stegen, Gorch WVM 07:19:31 08:31:04
20 X 342 puravida Möbius, Rainer OSG 08:08:57 08:34:41
21 GER 462 Gammeldansk Figge, Norbert MSK 09:13:20 08:37:08
22 FRA 38205 Berta Borowiak, Sven DZYC 08:39:48 08:39:48
23 GER 453 up to Orbit Schweers, Marc WVM 07:55:06 08:42:05
24 GER 5309 Schlittsohr Schlitt, Andreas SYC 07:43:47 08:47:02
25 Dehler 35 Vinga Berendes, Uwe SVK 08:32:48 08:48:40
26 B 1384 Tipitina Volkholz, Torsten CKA 09:30:16 08:52:58
27 GER 5385 Smilla Vahlbruch, Thomas DZYC 09:16:50 08:55:25
28 GER 4 Diva Brinker, Dr. Oliver TSK 08:26:45 08:59:06
29 TA 14 Teamwork Kunze, Nadine MSK 08:55:36 09:01:01
30 804 Panta Rhei Sievers, Volker - 09:19:01 09:02:44
31 GER 30 Sula Nebouxii Krause-Traudes, Bodo SVK 09:29:38 09:07:43
32 1010 Scampolo Schmidt, Wolf Andre MVSH 09:10:28 09:10:28
33 GER 956 Sprotte von Kiel Frank, German SVFr 09:12:08 09:12:08
34 GER 4620 Hurtig Nok Bleiken, Dr. Reinhard OYC/KYC 09:18:02 09:18:02
35 GER 4981 Oh Nass is Clemens, Dr. Dietrich KYC 08:29:08 09:19:29
36 B 40 Princess of Sea Müller, Dr. Volker SYC 09:04:52 09:27:34
37 108 Tendrel Jansen, Jens SYC 09:06:33 09:35:19
38 GER 6231 Luisa Ehlert, Andreas DZYC 10:06:15 09:42:56
39 GER 186 Equinox Lukoschus, Rüdiger SVK 09:51:07 09:45:16
40 GER 2211 Alpe Baltica Roider, Johann KYC 09:39:19 10:09:48
41 GER 1401 Undine Krage, Rainer SVS 10:29:56 10:17:35
42 714 Antuka Hügelmann, Dr. Kurt KYC 11:31:01 10:33:58
43 (DNF) 234 Membership Pischel, Denise VMSt DNF  
43 (DNF) SM Spurlos Pfau, Oliver Marine Jugend DNF  
Statistik: gemeldet: 44, gestartet: 44, gewertet: 42

05.09.2014 10:35:09 http://www.velum-regatta.com