Yacht Club Gode Wind e. V.

Aeroe Rund 2014

L314051198 Yacht Club Gode Wind e. V.

Ergebnis
Aeroe-Kiel

13.-15.Juni 2014

Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Zwei Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Hubert Miehe
Auswertung: Hubert Miehe
Organisation: DZYC, SCB, SVK, SYC
Zwischenergebnis 05.09.2014 - 10:36:07

Gruppe: (1,0) KFCup (Yardstick) 2.Wf
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 5309 Tina 4 Dr.Stegen, Gorch WVM 02:17:20 02:39:41
2 DEN 50 Yara Stuntz, Burkhard SYC 02:33:19 02:41:23
3 GER 6254 Wirbelzopf Scharffenberg, Dr. Malte KYC 02:23:16 02:42:48
4 FRA 38205 Berta Borowiak, Sven DZYC 03:06:42 03:06:42
5 GER 6231 Luisa Ehlert, Andreas DZYC 03:14:50 03:07:20
6 GER 122 Swift Körling, Hans-Georg SvAOe 03:08:36 03:08:36
7 GER 6448 Otago Plathner, Dr. Rudolf WVM 02:55:39 03:08:52
8 GER 6875 felix felicis Ricklefs, Klaus SVK 03:10:56 03:09:03
9 GER 1468 Gonzo Becker, Jens SVS 03:24:28 03:11:05
10 GER 6466 Illum Rademacher, Thorsten SV-Norderney 02:46:53 03:11:49
11 GER 956 Sprotte von Kiel Frank, German SVFr 03:13:13 03:13:13
12 GER 186 Equinox Lukoschus, Rüdiger SVK 03:15:35 03:13:39
13 GER 30 Sula Nebouxii Krause-Traudes, Bodo SVK 03:21:31 03:13:46
14 GER 3932 Kompromix Griem, Malte LRV/YCLa 03:00:30 03:14:05
15 1010 Scampolo Schmidt, Wolf Andre MVSH 03:16:26 03:16:26
16 GER 5702 Faxe Clemen, Björn SVK 02:55:20 03:17:00
17 GER 3930 Zukunft IV Terveer, Fynn KYC 02:42:32 03:18:13
18 GER 4981 Oh Nass is Clemens, Dr. Dietrich KYC 03:00:26 03:18:17
19 GER 534 X-act Jacobi, Jörn YCLa 03:01:21 03:19:17
20 GER 5906 Eule Buhse, Reinhard SYC 02:51:32 03:19:27
21 GER 21 Martha Halberstadt, Felix SVS 03:15:40 03:19:40
22 GER 462 Gammeldansk Figge, Norbert MSK 03:33:42 03:19:43
23 GER 4298 Juxbox Meincke, Jan MSK 02:58:01 03:20:01
24 G 241 Schickxe Schütze, Heiko OYC 03:02:40 03:20:44
25 GER 5623 La Fee Wendt, Lars SCE 03:19:57 03:21:58
26 GER 453 up to Orbit Schweers, Marc WVM 03:04:43 03:22:59
27 GER 5309 Schlittsohr Schlitt, Andreas SYC 03:00:43 03:25:22
28 GER 5385 Smilla Vahlbruch, Thomas DZYC 03:33:49 03:25:36
29 TA 14 Teamwork Kunze, Nadine MSK 03:24:26 03:26:30
30 GER 5427 Longo Mai Jung, Thomas SYC 03:14:52 03:27:18
31 X 342 puravida Möbius, Rainer OSG 03:17:28 03:27:52
32 B 1384 Tipitina Volkholz, Torsten CKA 03:45:16 03:30:32
33 GER 4 Diva Brinker, Dr. Oliver TSK 03:21:02 03:33:52
34 GER 1401 Undine Krage, Rainer SVS 03:38:43 03:34:26
35 B 40 Princess of Sea Müller, Dr. Volker SYC 03:28:05 03:36:45
36 Dehler 35 Vinga Berendes, Uwe SVK 03:30:37 03:37:08
37 108 Tendrel Jansen, Jens SYC 03:28:57 03:39:57
38 804 Panta Rhei Sievers, Volker - 03:49:31 03:42:50
39 GER 4620 Hurtig Nok Bleiken, Dr. Reinhard OYC/KYC 03:46:16 03:46:16
40 234 Membership Pischel, Denise VMSt 04:20:45 03:57:03
41 (DNF) GER 2211 Alpe Baltica Roider, Johann KYC DNF  
41 (DNF) GER 12 Freja Görge, Rainer SYC DNF  
41 (DNF) 714 Antuka Hügelmann, Dr. Kurt KYC DNF  
41 (DNF) SM Spurlos Pfau, Oliver Marine Jugend DNF  
Statistik: gemeldet: 44, gestartet: 44, gewertet: 40

05.09.2014 10:36:07 http://www.velum-regatta.com