Wassersport-Vereinigung Mönkeberg e.V.

Kieler-Förde-Team-Cup 2013

(Einzelwertung um den Hafenfest-Pokal und Wertung im Förde-Cup)

 

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

17.-18.08.2012

Bootstyp: Team-Cup nach Yardstickwertung
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten mit 3er-Teams ohne Steichergebnis
Wettfahrtleitung: Dr. Michael Piert
Auswertung: Stürck/Stegen
Organisation: regatta@wvm-online.de
28.08.2013 - 20:57:28
Wettfahrten: Wf1, Wf2, Wf3
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(WF1) BER.ZEIT(WF1) PL.(Wf1) GES.ZEIT(WF2) BER.ZEIT(WF2) PL.(Wf2) GES.ZEIT(WF3) BER.ZEIT(WF3) PL.(Wf3) G-PKTE G-PL
1 GER 1010 Jottchen Rolf Meister J-22 WVM 01:38:54 01:35:06 1 01:28:45 01:25:20 3 01:52:49 01:48:29 6 13,00 1
2 GER 5631 Trine Olaf Hornig Finngulf 34 SVK 01:39:29 01:40:29 6 01:26:46 01:27:39 8 01:46:21 01:47:25 1 15,50 2
3 S 600 XoXo Leonard Szlesak Albin Express WVM 01:44:30 01:39:31 5 01:31:29 01:27:08 7 01:53:20 01:47:56 3 16,50 3
4 GER 67 Hok ut Thorsten Dmoch Navis 33 mod. PTSK 01:35:19 01:37:16 3 01:19:55 01:21:33 1 01:48:24 01:50:37 10 19,00 4
5 GER 53 TINA 4X Dr. Gorch Stegen X-119 WVM 01:26:00 01:38:51 4 01:18:00 01:29:39 12 01:33:43 01:47:43 2 19,00 5
6 GER 3168 Nadamas Rolf Neumann Sprinta Sport SFS 01:44:32 01:36:47 2 01:32:24 01:25:33 5 01:58:57 01:50:08 8 19,50 6
7 GER 209 Andersine Reinhard Ziemann Albin Express PTSK 01:48:57 01:43:46 11 01:29:45 01:25:29 4 01:53:39 01:48:14 5 22,50 7
8 GER 6128 Flying Kangaroo Arne Kraus Impala 27 SVK 01:44:26 01:41:23 9 01:28:07 01:25:33 5 01:52:19 01:49:03 7 25,00 8
9 GER 4518 Ronja von Rövensthal Holger Rövensthal Albin Express SVK 01:46:17 01:41:13 8 01:28:38 01:24:25 2 01:57:40 01:52:04 12 28,00 9
10 SWE 1 Hinden Jonas Hallberg Bakke 26 ASVIK 01:47:08 01:41:04 7 01:33:03 01:27:47 9 01:56:53 01:50:16 9 29,50 10
11 GER 6875 Felix Felicis Dr. Klaus Ricklefs Dehler 29 SVK 01:47:44 01:47:44 15 01:28:51 01:28:51 10 01:48:00 01:48:00 4 31,00 11
12 GER 453 Up to Orbit Marc Schweers X-99 WVM 01:34:36 01:43:57 12 01:20:56 01:28:56 11 01:41:03 01:51:03 11 39,50 12
13 S 12 Krausbock Jürgen Krause Accent 26 WVM 01:54:09 01:42:50 10 01:42:41 01:32:30 14 02:07:44 01:55:05 15 46,50 13
14 GER 4687 Quattro Klaus-Peter Boock X-332 SFS 01:39:44 01:47:14 14 01:27:20 01:33:54 15 01:45:07 01:53:02 13 48,50 14
15 GER 267 Synthax Lars Keilwitz X-79 mit Seereling SFS 01:47:50 01:46:46 13 01:37:08 01:36:10 16 01:56:20 01:55:11 16 53,00 15
16 GER 2003 Dicke Dame Hansjörg Pockrandt Optima 106 PTSK 01:49:40 01:48:35 16 01:40:42 01:39:42 18 01:55:42 01:54:33 14 55,00 16
17 GER 186 Equinox Rüdiger Lukoschus X-79 mit Seereling SLRV 01:50:50 01:49:44 17 01:32:33 01:31:38 13 01:59:54 01:58:43 18 57,00 17
18 GER 503 Mawingu Holli Stürck International 806 WVM 01:55:35 01:51:08 18 01:40:36 01:36:44 17 02:03:05 01:58:21 17 60,50 18
Protokoll:
WettfahrtWf1Wf2Wf3
Startzeit17.08.2013 12:30:0017.08.2013 15:45:0018.08.2013 11:00:00
Erster: 17.08.2013 14:15:0017.08.2013 17:03:0018.08.2013 12:33:43
Letzter: 17.08.2013 14:33:3517.08.2013 17:28:4118.08.2013 13:07:44
Bahnlänge: 5,62 sm6,09 sm9,18 sm
28.08.2013 20:57:28 http://www.velumng.com