Yacht-Club Gode Wind

Stollergrund Regatta

Stollergrund für Fördecup

L20506003 Yacht-Club Gode Wind

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

Schiffe YS mit Spi vergüten 2 Punkte

Bootstyp: YS mit / ohne Spi, ORC Int
Low-Point Wettfahrtleitung: Thorsten Kuchel
Auswertung: Thorsten Kuchel
12.12.2009 - 16:51:07

Gruppe: Fördecup (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1243 Sim Martin Menzner J 22 KYC 104 02:31:36 02:25:46 1,00 1,00 1
2 GER 5450 Copia Ellermann Jeanneau Sun Fast 32 SKWB 99 02:25:05 02:26:33 2,00 2,00 2
3 GER 4999 Speedy Gonzales Werner Jensen Dehler 39 T 1.95 m SYC 86 02:08:45 02:29:43 3,00 3,00 3
4 GER 5322 OCK eXpress Frommholz Bavaria 38/3 SVS 93 02:20:41 02:31:16 4,00 4,00 4
5 GER 5881 Maitresse Frank Krupinska Matcher 37 (7/8) KYC 89 02:17:06 02:34:03 5,00 5,00 5
6 GER D-28 Flying Kangaroo Arne Kraus Impala 27 (7/8) SVK 103 02:38:48 02:34:10 6,00 6,00 6
7 GER 120 Enternix Kai Plassmeier Albin Express CKA 105 02:41:57 02:34:14 7,00 7,00 7
8 GER 287 Carambolage Andreas Pinnow L23 SVK 110 02:50:17 02:34:48 8,00 8,00 8
9 GER 140 Kruskopp Uwe Giese Dehler 36 CWS (7/8) WSC 97 02:33:03 02:37:47 9,00 9,00 9
10 GER 5523 Hoppetosse Jörg Hiller X-37 SYC 85 02:14:15 02:37:56 10,00 10,00 10
11 GER 5420 Matchpoint Dr. Frank Mantwill Bavaria 35 Match SCE 89 02:22:09 02:39:43 11,00 11,00 11
12 GER 4 Diva Dr. Oliver Brinker Diva 39 TSVS 94 02:30:24 02:40:00 12,00 12,00 12
13 GER 56 Imp Ralf Stuhlemmer Granada 31 Top SYC 107 02:52:46 02:41:28 13,00 13,00 13
14 GER 109 Madame Gill Andreas Jene Banner 28 Racer SYC 102 02:44:58 02:41:44 14,00 14,00 14
15 GER 5714 Ocean´s 4 Jungen Bavaria 33 KYC 100 02:41:46 02:41:46 15,00 15,00 15
16 GER 3678 Moulin a vent Nora Neuenroth Waarship 1220 SVK 88 02:22:31 02:41:57 16,00 16,00 16
17 GER 4088 Blue Note Andreas Raben Jeanneau Sun Fast 39 SVS 94 02:33:19 02:43:06 17,50 17,50 17
17 GER 374 Baltic V Mike saggau X 79 SCB 101 02:44:44 02:43:06 17,50 17,50 17
19 GER 5906 EULE Reinhard Buhse DEHLER 39 SYC 86 02:20:21 02:43:12 19,00 19,00 19
20 GER 470 Leena Eva Katharina Ente Nordisches Folkeboot SCB 116 03:10:03 02:43:50 20,00 20,00 20
21 GER First 27.7 Bella Felicitas Claus-Joachim Harder First 27.7 SCB 98 02:42:18 02:45:37 21,00 21,00 21
22 GER 4323 Aventura Joachim Hass Hanse 411 KYC 86 02:30:30 02:55:00 22,00 22,00 22
23 GER 273 Bagalut Axel Heyne Bianca Commander 31   109 03:16:11 02:59:59 23,00 23,00 23
24 GER 108 Tendrel Jens Jansen Hanse 342 SYC 86 02:55:33 03:24:08 24,00 24,00 24
25 USA 50055 Pish Food Arnd Frohne Farr 40   79 02:55:09 03:41:43 25,00 25,00 25
26 GER 1456 Jalte Bo Norbert Ulbrich Eigenbau   107     28,00 28,00 26
26 GER 5427 Longo Mai Thomas Jung Comfortina 35 (7/8) SYC 94     28,00 28,00 26

12.12.2009 16:51:07 http://www.velumng.com