Yacht-Club Gode Wind

Aeroe Rund 2008

L20506003 Yacht-Club Gode Wind

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

13. - 15. Juni 2008

Low-Point Wettfahrtleitung: Hubert Miehe
Organisation: DZYC,SCB , SVK,SYC
12.12.2009 - 16:34:59

Gruppe: KFC (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PKT(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 G 1232 Lev Sorch Schütze, Heiko Delta 30 OYC 108 06:49:00 06:18:42 2,00 06:00:25 05:33:43 4,00 6,00 1
2 122 Swift Gustafsson, Andreas Scankap 99 SVAOe 100 06:23:54 06:23:54 4,00 05:42:48 05:42:48 5,00 9,00 2
3 GER 21 Martha Halberstadt, Felix Scanmar 345 SVS 98 06:17:24 06:25:06 5,00 05:41:50 05:48:49 7,00 12,00 3
4 GER 5450 Copia Winkley, Andrew Sun Fast 32 SKWB 99 06:37:26 06:41:27 20,00 05:24:02 05:27:18 1,00 21,00 4
5 GER 5427 Longo Mai Jung, Thomas Comfortina 35 SYC 94 06:13:08 06:36:57 13,00 05:30:23 05:51:28 8,00 21,00 5
6 GER 4502 Mekon Mohn, Beate Sagitta 35 YCS 103 06:54:05 06:42:01 21,00 05:37:59 05:28:08 2,00 23,00 6
7 GER 4088 Blue-Note Raben, Andreas Sun Fast 39 SVS 92 06:08:14 06:40:15 18,00 05:16:55 05:44:28 6,00 24,00 7
8 GER 276 TINA TroiX Stegen, Dr. Gorch X 99 WVM 91 06:01:59 06:37:47 14,00 05:23:56 05:55:58 10,00 24,00 8
9 GER 120 Enternix Plassmeier, Kai Albin Express CKA 105 06:50:05 06:30:33 9,00 06:30:31 06:11:55 17,00 26,00 9
10 GER 3957 Anjinsan Drichelt, Uwe Dehler 34 MSK 99 06:29:18 06:33:14 11,00 06:03:13 06:06:53 15,00 26,00 10
11 1468 Gonzo Becker, Jens Albin-Ballad SVS 111 07:18:00 06:34:36 12,00 06:44:05 06:04:02 14,00 26,00 11
12 -Ta 11 Moonshine Uhlig, Niels Beneteau FC 10 SVS 93 06:11:57 06:39:57 16,00 05:31:46 05:56:44 11,00 27,00 12
13 GER 5881 Maitresse Krupinska, Frank Matcher 37 MSK 89 05:48:50 06:31:57 10,00 05:35:39 06:17:08 18,00 28,00 13
14 Elan Franka Reimers, Hauke Elan 31 DZYC 108 06:57:39 06:26:43 7,00 07:33:27 06:59:52 24,00 31,00 14
15 165 Libelle Clausen, Peter Hanseat 70 B HYC/MSCN 106 06:50:52 06:27:37 8,00 06:57:35 06:33:57 23,00 31,00 15
16 326 Zimba Stallforth, Christian Maxi 999 SVK 103 06:38:15 06:26:39 6,00 07:34:26 07:21:12 27,00 33,00 16
17 GER 140 Kruskopp Giese, Uwe Dehler36 CWS WSC Lühe 97 06:28:40 06:40:41 19,00 05:58:25 06:09:30 16,00 35,00 17
18 GER 5906 Eule Buhse, Reinhard Dehler 39 SYC 86 06:05:12 07:04:39 33,00 04:46:31 05:33:10 3,00 36,00 18
19 GER 3722 Caprice Brauer, Wolfgang Comfortina 32 SSC 103 06:56:20 06:44:12 24,00 06:10:20 05:59:33 12,00 36,00 19
20 GER 4535 Papillon Laarmann, Arnd Hanse 291 DZYC 104 06:55:47 06:39:48 15,00 06:38:08 06:22:49 21,00 36,00 20
21 G 186 Vinga Berendes, Uwe Dehler 35 CWS SVK 96 06:36:34 06:53:05 30,00 05:41:30 05:55:44 9,00 39,00 21
22 S Christopher Ernst, Dieter Sunbeam 44 MSCN 102 06:31:21 06:23:41 3,00     38,00 41,00 22
23 GER 5385 Smilla Vahlbruch, Thomas Dehler 31 DZYC 106 07:03:58 06:39:58 17,00 07:32:33 07:06:56 25,00 42,00 23
24 GER 47 Karoline Zucker, Jörg 7 KR SYC 112 06:54:17 06:09:54 1,00     43,00 44,00 24
25 GER 3678 Moulin à vent Neuenroth, Nora Warship 1220 SVK 88 06:15:48 07:07:03 34,00 05:19:08 06:02:39 13,00 47,00 25
26 GER 462 Gammel Dansk Figge, Norbert Grinde MSK 107 07:21:48 06:52:54 29,00 06:47:29 06:20:50 20,00 49,00 26
27 GER 5556 Schlittsohr Schlitt, Andreas J / 109 SYC 88 06:08:27 06:58:42 32,00 05:32:26 06:17:46 19,00 51,00 27
28 5372 Müsli Hintz, Hans-Hermann CB 370 KYC 94 06:19:00 06:43:11 23,00 06:55:48 07:22:20 28,00 51,00 28
29 GER 525 Daddeldu Vehrs, Carsten Dehler 31 SCB 106 07:09:24 06:45:06 25,00 07:36:48 07:10:57 26,00 51,00 29
30 GER 5383 Sparta III Wulff, Hans C. Centurion 40 S KYC 84 05:47:00 06:53:06 31,00 05:28:31 06:31:05 22,00 53,00 30
31 G 959 Røde Orm Holtorf, Dr. Sven Nymphe I 5,5KR SVK 116 07:56:05 06:50:25 27,00 09:13:55 07:57:31 30,00 57,00 31
32 GER 4084 Freiherr vom Stein Jeche, Rolf Optima 101 SSC-Bosau 101 06:46:05 06:42:04 22,00     38,00 60,00 32
33 D 28 Flying Kangaroo Kraus, Arne Impala 27 SVK 103 07:03:47 06:51:26 28,00     38,00 66,00 33
34 GER 5297 Timpe Te Dannemann, Dr. Rolf Dehler 37 DZYC 97 07:06:00 07:19:11 35,00 07:51:42 08:06:17 31,00 66,00 34
35 337 Poker Jahn, Arnold Friendship 30 OSC Laboe 96 07:35:08 07:54:06 38,00 07:12:13 07:30:14 29,00 67,00 35
36 GER 4999 Speedy Gonzales Jensen, Werner Dehler 39 SYC 86 05:50:17 06:47:18 26,00     43,00 69,00 36
37 -Ta 10 Mygga Kieh, Holger First 27.7 - 98 07:13:36 07:22:27 37,00 08:00:59 08:10:48 32,00 69,00 37
38 108 Tendrel Jansen, Jens Hanse 342 SYC 95 07:00:12 07:22:19 36,00 07:56:05 08:21:08 33,00 69,00 38
39 GER 4 Diva Mathea, Jörn Diva 39 TSVS 92     43,00     38,00 81,00 39
40 GER 5322 Ostsee-Charter Kiel Express Frommholz, Jürgen Bavaria 38-3 SVS 93     40,00     43,00 83,00 40
41 - Horatio Staak, Dennis Benetau FCE SVFr./RSVW 90     43,00     43,00 86,00 41
41 GER 4620 Iuventa Möller, Bettina Nissen 39 KYC 86     43,00     43,00 86,00 41

12.12.2009 16:34:59 http://www.velumng.com