Ergebnis: Kiel Aeroe

Aeroe Rund 2003
Yacht-Club Gode Wind
--------------------
Lizenz #9406001IMS Yacht-Club Gode Wind
VELUM-Regattasoftware!

WETTFAHRTLEITER: Hubert Miehe
SCHIEDSRICHTER: Raguse, Helmich, Haslob 16. 6.2003
AUSWERTUNG: Julia Paduch 14:02:44

Low-Point-System

WERTUNGSGRUPPE: IMS
WERTUNGSART: IMS START: 13.06.2003, 21:35:00
Berechnung: time-on-distance, performance-curve
Nullboot: real ges
Kursart: Variable Course , Länge: 45.0 sm
beat=0%, 52º=0%, 60º=0%, 75º=83%, 90º=0%, 110º=0%, 120º=0%, 135º=0%, 150º=17%, run=0%
POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP CLUB Wind GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 5140 Hoppetosse Jörg Hiller X-36 S TSVS 13.22 5:58:29 5:30:57 1.00
2 GER 110 Geronimo Falk Eineke Vision 32 ASVW/WSV 12.90 6:29:05 5:32:38 2.00
3 GER 5052 Aries Reiner Alpers Gr.Soleil 40 WVM 11.73 5:52:31 5:39:58 3.00
4 GER 3737 Esperia C. Büll X-362 SVS 11.55 6:10:00 5:41:17 4.00
5 GER 4351 Aegir KYC/Tim-Hendric Hümme Luffe 46 mod KYC 11.38 5:42:35 5:42:35 5.00
6 GER 4022 Cocoa Peter Schmitz Luetje 41 SYC 10.61 6:09:51 5:49:07 6.00
7 GER 1230 Business Wings Martin Stemmler First 40.7 ASK 10.34 6:03:12 5:51:46 7.00
8 GER 4420 X-for Two G.Batzlaff X-442 MSK 10.17 5:53:59 5:53:28 8.00
9 GER 4556 Odina Hartmut Hoyer First 300 SVK 9.59 6:57:52 6:00:15 9.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 1
WERTUNGSART: Yardst START: 13.06.2003, 21:35:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 4634 Kerkyra Claus Meyer Luffe 43 86 ASVW 5:30:42 6:24:32 1.00
2 GER 5125 Anca Werner Selck Sun Fast 37 94 WSV Hoya 6:08:50 6:32:23 2.00
3 GER 170 Hog Steana E. Hörnstein/H. Kreth Comfortina 35 94 SYC 6:09:10 6:32:44 3.00
4 G 34 Sowieso Wolfgang Thies CB 370 94 YCLa 6:12:05 6:35:50 4.00
5 GER 3563 Kassiopeia Horst Reibisch Grand Soleil 94 DZYC 6:12:23 6:36:09 5.00
6 GER 4190 Belkedia Peter Helmich Comfortina 38 92 SYC 6:06:48 6:38:42 6.00
7 GER 3332 Harvey Manfred Herkner X-119 86 SVFr. 5:44:42 6:40:49 7.00
8 GER 5105 Oline Jens Brandt X-119 86 CKA 5:45:15 6:41:27 8.00
9 GER 335 Feex Helmut Gardthausen X-99 91 KYC 6:06:59 6:43:17 9.00
10 GER 4950 Bajazzo Petra Lemke Comfortina 35 94 SCE 6:19:12 6:43:24 10.00
11 GER 5300 Hurtig Nok Dr. Reinhard Bleicken Comfortina 38 92 KYC/OYC 6:12:12 6:44:34 11.00
12 GER 4787 IMMAC Dave Tillmanns Beneteau 25 94 KYC 6:25:03 6:49:38 12.00
13 G 3346 Pinguin Ulrich Raguse Bianca 414 93 KYC 6:24:55 6:53:53 13.00
15 GER 5345 Lizzy-N Frank Schäfer Luffe 37 94 SCE DNC 15.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 2
WERTUNGSART: Yardst START: 13.06.2003, 21:30:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 21 Martha Felix Halberstadt Scanmar 345 99 SVS 6:22:51 6:26:43 1.00
2 183 Asade Dr. W.Fleckner/C. Braune HR 34 101 SCVP 6:41:08 6:37:10 2.00
3 GER 40 Shalom Hans. W. Günther S 30 97 SVFr'ort 6:28:35 6:40:36 3.00
4 GER 26 Entfruster Peter Schuldt Olsen 31 102 WVM 6:48:57 6:40:56 4.00
5 GER 140 Kruskopp Uwe Giese Dehler 36 96 WSC Lühe 6:28:45 6:44:57 5.00
6 G 88 Experience Wladimir Lipp X-342 96 CKA 6:32:31 6:48:52 6.00
7 Dehler35 Vinga Uwe Berendes Dehler 35 96 SVK 6:41:41 6:58:25 7.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 3
WERTUNGSART: Yardst START: 13.06.2003, 21:30:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 G 884 Oromocto Kai Greten One Off 105 SYC 6:33:59 6:15:13 1.00
2 GER 2993 Sparta Hans-Christian Wulff First 32 104 KYC 6:47:01 6:31:22 2.00
3 GER 3262 Najar Andreas Raben First 30 103 SCB 6:53:03 6:41:01 3.00
4 GER 3722 Caprice DR. W. Brauer Comfortina 32 103 SSC 6:54:04 6:42:00 4.00
5 GER 4518 Ronja Solveyg Rövensthal Albin Express 105 SVK 7:03:21 6:43:11 5.00
6 GER 2435 Kiek Mol Jörg Lehmann Helmsman 31 106 WVM 7:08:33 6:44:18 6.00
7 GER 4535 Papillon Arnd Laarmann Hanse 291 103 DZYC 6:58:29 6:46:18 7.00
8 GER 12 Aurora Jan Knecht Aphrodite 291 103 WSVK 7:00:14 6:48:00 8.00
9 709 Fortune Vera Hagenhoff Comfortina 32 103 Uni Kiel 7:03:26 6:51:06 9.00
10 TA 2 Stuchel 3 Elke Pahl-Weber Willing 31 106 DZYC/ LYC 7:16:29 6:51:47 10.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick 4
WERTUNGSART: Yardst START: 13.06.2003, 21:30:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 1232 Lev Sorch Heiko Schütze Maru Delta 30 108 OYC 6:52:16 6:21:44 1.00
2 4851 Oase Claus Offt Shipman 28 112 SYC 7:23:58 6:36:24 2.00
3 GER 181 B. Cool U./H. Kaeding Ballad 107 SFS 7:09:09 6:41:04 3.00
4 Fernet Branca Peter Ziegfeld Jeanneau 28 108 MVSH 7:14:04 6:41:55 4.00
5 1104 Rendezvous Thomas Katscher Jeanneau F27 110 SVK 7:24:01 6:43:39 5.00
6 G 73 Michelle Dirk Reinhold Senorita Helm 107 7:19:20 6:50:36 6.00
7 G 72 Telstar Karl Fraedrich Slupp 109 SVK 7:47:51 7:09:13 7.00
8 TA 8 Jelena Jan Jelinek Yamaha 108 OYC 8:02:44 7:26:59 8.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick o.Spi. 1
WERTUNGSART: Yardst START: 13.06.2003, 21:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 GER 5264 Eule Reinhard Buhse Omega 36 97 SYC 6:19:06 6:30:49 1.00
2 GER 4721 Concubine Frank Kupinska Concorde 38 98 MSK 6:24:02 6:31:52 2.00
3 GER 4 Langohr Andreas Schlitt Diva 39 93 SYC 6:08:13 6:35:56 3.50
3 GER 16 Raka-Raka Manfred Lenschau Waarship LD 36 94 KYCD 6:12:11 6:35:56 3.50
5 G 1993 Sigrun VI DZYC/ Felix Köster One Off 94 DZYC 6:24:12 6:48:43 5.00
6 S Christopher Dieter Ernst Sunbeam 44 95 MSC Nordm. 6:30:37 6:51:11 6.00
7 DE 37 Timpe Te Dr. Rolf Dannemann Dehler 37 97 DZYC 6:39:59 6:52:21 7.00
8 GER 5187 Relax Günter Busch X-382 89 SYC 6:10:05 6:55:49 8.00
9 TA 3 Azadi Hartmut Müller Bavaria 40 95 SYC 6:41:02 7:02:08 9.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick o.Spi. 2
WERTUNGSART: Yardst START: 13.06.2003, 21:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 G 262 Jette Uwe Jersch Albin Nova 103 SVK 6:40:07 6:28:28 1.00
2 TA 5 Luca Jürgen Frommholz Oceanis 351 104 SVS 6:59:49 6:43:40 2.00
3 Jentami Peter Mehrens Dufour 4800 102 SGMK 6:52:18 6:44:13 3.00
4 GER 326 Luscha Heinz Lenschau Comfortina 32 103 Meteor 7:05:31 6:53:07 4.00
5 CR 35 Sweetheart Jörg Reimers Carter 35 103 SYC 7:15:19 7:02:38 5.00
8 GER 1308 Copacabana B.Rose Gladiateur 104 DZYC DNC 8.00
8 GER 4226 Koillinen H. -H. Johnson Nauticat 39 105 SYC DNC 8.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick o.Spi. 3
WERTUNGSART: Yardst START: 13.06.2003, 21:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 TA 25 Karoline Jörg Zucker 7 KR Sloop 110 SYC 7:06:31 6:27:45 1.00
2 G 273 Kuttel Daddeldu Hans Girlich Raider 35 108 SGMK 7:08:28 6:36:44 2.00
3 3406 Querkopf Wolfgang Schäfer Pionier 10 107 SGMK 7:06:41 6:38:46 3.00
4 GER 231 Fietsche Carsten Haslob Carter 30 107 YCS 7:31:26 7:01:54 4.00
5 25 Anna Karin Sigrid Thomsen Vindö 45 108 SSCBosau 7:41:39 7:07:27 5.00

WERTUNGSGRUPPE: Yardstick o.Spi. 4
WERTUNGSART: Yardst START: 13.06.2003, 21:00:00

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 G 986 Opernika Helmut Schmidt Seekreuzer 113 SVK 7:16:22 6:26:10 1.00
2 TA 4 Düvi Gerhard Schreiber e&a 1030 114 SVK 7:36:44 6:40:39 2.00
3 G 959 Roede Orm Dr. Sven Holtorf Nymphe 112 SVK 7:35:50 6:47:00 3.00
4 TA 13 Fahrland Dr.F.Immeyer/Jeannine Sunway 25 113 SYC 7:53:36 6:59:07 4.00
5 TA 5 Albatross Rainer Schmidt Hurley 22 127 SVK 8:54:21 7:00:45 5.00
6 337 Poker Heino Jahn Friendship 30 109 LRV 7:40:26 7:02:25 6.00
7 TA 1 Stuchel II Bernhard Gierds IF Boot 114 DZYC 8:01:50 7:02:40 7.00
8 TA 7 Kleine Brise Malte Wolfsdorf Kievit 680 118 SVK 8:21:26 7:04:57 8.00

WERTUNGSGRUPPE: Älter 15
WERTUNGSART: Yardst START: 13.06.2003

POS SGLNR. YACHTNAME EIGNER/STEUERMANN BOOTSTYP YRDST CLUB GesZeit BerZeit Pkt.
1 G 884 Oromocto Kai Greten One Off 105 SYC 6:33:59 6:15:13 1.00
2 G 986 Opernika Helmut Schmidt Seekreuzer 113 SVK 7:16:22 6:26:10 2.00
3 TA 25 Karoline Jörg Zucker 7 KR Sloop 110 SYC 7:06:31 6:27:45 3.00
4 G 262 Jette Uwe Jersch Albin Nova 103 SVK 6:40:07 6:28:28 4.00
5 GER 2993 Sparta Hans-Christian Wulff First 32 104 KYC 6:47:01 6:31:22 5.00
6 GER 4721 Concubine Frank Kupinska Concorde 38 98 MSK 6:24:02 6:31:52 6.00
7 GER 4 Langohr Andreas Schlitt Diva 39 93 SYC 6:08:13 6:35:56 7.00
8 GER 3563 Kassiopeia Horst Reibisch Grand Soleil 94 DZYC 6:12:23 6:36:09 8.00
9 4851 Oase Claus Offt Shipman 28 112 SYC 7:23:58 6:36:24 9.00
10 G 273 Kuttel Daddeldu Hans Girlich Raider 35 108 SGMK 7:08:28 6:36:44 10.00
11 3406 Querkopf Wolfgang Schäfer Pionier 10 107 SGMK 7:06:41 6:38:46 11.00
12 GER 40 Shalom Hans. W. Günther S 30 97 SVFr'ort 6:28:35 6:40:36 12.00
13 TA 4 Düvi Gerhard Schreiber e&a 1030 114 SVK 7:36:44 6:40:39 13.00
14 GER 26 Entfruster Peter Schuldt Olsen 31 102 WVM 6:48:57 6:40:56 14.00
15 GER 3262 Najar Andreas Raben First 30 103 SCB 6:53:03 6:41:01 15.00
16 GER 181 B. Cool U./H. Kaeding Ballad 107 SFS 7:09:09 6:41:04 16.00
17 1104 Rendezvous Thomas Katscher Jeanneau F27 110 SVK 7:24:01 6:43:39 17.00
18 Jentami Peter Mehrens Dufour 4800 102 SGMK 6:52:18 6:44:13 18.00
19 GER 2435 Kiek Mol Jörg Lehmann Helmsman 31 106 WVM 7:08:33 6:44:18 19.00
20 G 959 Roede Orm Dr. Sven Holtorf Nymphe 112 SVK 7:35:50 6:47:00 20.00
21 GER 12 Aurora Jan Knecht Aphrodite 291 103 WSVK 7:00:14 6:48:00 21.00
22 G 1993 Sigrun VI DZYC/ Felix Köster One Off 94 DZYC 6:24:12 6:48:43 22.00
23 G 73 Michelle Dirk Reinhold Senorita Helm 107 7:19:20 6:50:36 23.00
24 TA 2 Stuchel 3 Elke Pahl-Weber Willing 31 106 DZYC/ LYC 7:16:29 6:51:47 24.00
25 GER 326 Luscha Heinz Lenschau Comfortina 32 103 Meteor 7:05:31 6:53:07 25.00
26 G 3346 Pinguin Ulrich Raguse Bianca 414 93 KYC 6:24:55 6:53:53 26.00
27 TA 5 Albatross Rainer Schmidt Hurley 22 127 SVK 8:54:21 7:00:45 27.00
28 GER 231 Fietsche Carsten Haslob Carter 30 107 YCS 7:31:26 7:01:54 28.00
29 337 Poker Heino Jahn Friendship 30 109 LRV 7:40:26 7:02:25 29.00
30 CR 35 Sweetheart Jörg Reimers Carter 35 103 SYC 7:15:19 7:02:38 30.00
31 TA 1 Stuchel II Bernhard Gierds IF Boot 114 DZYC 8:01:50 7:02:40 31.00
32 TA 7 Kleine Brise Malte Wolfsdorf Kievit 680 118 SVK 8:21:26 7:04:57 32.00
33 25 Anna Karin Sigrid Thomsen Vindö 45 108 SSCBosau 7:41:39 7:07:27 33.00
34 TA 8 Jelena Jan Jelinek Yamaha 108 OYC 8:02:44 7:26:59 34.00
36 GER 1308 Copacabana B.Rose Gladiateur 104 DZYC DNC 36.00